Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Posyandunya. Kader Posyandu berperan sebagai penggerak dan penyuluh kesehatan masyarakat |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENUK INDRIYANI | KETUA | PEREMPUAN | 48 | CAPAR | 001 | 001 |
| 2 | MUNHAFIDLOTUL KIROMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 51 | KUSUMA BARU | 008 | 021 |
| 3 | NOVA ARIYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KUSUMA BARU | 008 | 020 |
| 4 | ENDANG SETYANINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 60 | KUSUMA BARU | 008 | 020 |
| 5 | SUSETYOWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 65 | KUSUMA BARU | 008 | 020 |
| 6 | NGISRI NASIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | SEMAMPIR | 007 | 019 |
| 7 | SUMARAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | SEMAMPIR | 007 | 019 |
| 8 | HARTINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | SEMAMPIR | 007 | 019 |
| 9 | FITRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 46 | SEMAMPIR | 007 | 019 |
| 10 | TASLIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 65 | KABUTUH | 007 | 017 |
| 11 | KOWIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 59 | KABUTUH | 006 | 015 |
| 12 | ANDRIYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | KABUTUH | 007 | 018 |
| 13 | TRI HARTATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | KABUTUH | 004 | 010 |
| 14 | FUJI NUR HARTATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 27 | KABUTUH | 004 | 008 |
| 15 | LILIK SULAIDIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | KABUTUH | 004 | 009 |
| 16 | SULIS SETIYOWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | KABUTUH | 004 | 010 |
| 17 | LISMA SETIYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | KABUTUH | 007 | 017 |
| 18 | KUSRINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | NGADIRESO | 003 | 007 |
| 19 | NUR KHOIRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | NGADIRESO | 003 | 007 |
| 20 | NUR HIDAYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | NGADIRESO | 003 | 007 |
| 21 | NUR HANDAYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | KUSUMA BARU | 008 | 021 |
| 22 | ISNAINIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | CAPAR | 002 | 003 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.420.389.441,00Rp. 2.074.316.000,00
Rp. 943.079.096,00Rp. 2.055.479.636,00
Rp. 22.327.272,00Rp. 3.490.908,00
Rp. 891.073.000,00Rp. 891.073.000,00
Rp. 22.692.500,00Rp. 45.082.000,00
Rp. 403.884.625,00Rp. 515.161.000,00
Rp. 0,00Rp. 320.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 300.000.000,00
Rp. 2.739.316,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 424.949.096,00Rp. 633.611.636,00
Rp. 433.020.000,00Rp. 1.077.608.000,00
Rp. 32.360.000,00Rp. 69.460.000,00
Rp. 22.750.000,00Rp. 238.800.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00