Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Linmas atau Perlindungan Masyarakat merupakan satuan tugas sekelompok masyarakat yang dibekali pengetahuan dan keterampilan, dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam maupun gangguan ketertiban |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAAT RAMDAYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | KABUTUH | 007 | 017 |
| 2 | ZUHRONI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | KABUTUH | 006 | 016 |
| 3 | SAEFUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | KABUTUH | 006 | 014 |
| 4 | ROHMAT NUROHIM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | KABUTUH | 007 | 017 |
| 5 | MUEFA MUDASIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 38 | KABUTUH | 007 | 018 |
| 6 | SLAMET DAWAM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | KABUTUH | 005 | 013 |
| 7 | AHMAD WAHID KODAR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 37 | KABUTUH | 004 | 008 |
| 8 | AKHMAD BASIRAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KABUTUH | 004 | 008 |
| 9 | SAEFUROHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 72 | KABUTUH | 007 | 017 |
| 10 | AKHMAD GUFRON | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 52 | KABUTUH | 004 | 009 |
| 11 | NUR KHASBI ASSIDIK | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KUSUMA BARU | 008 | 020 |
| 12 | SALMAN SASENA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | NGADIRESO | 003 | 007 |
| 13 | WAKIJO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | NGADIRESO | 003 | 006 |
| 14 | BUNYAMIN AL IBUN SUJARWO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 58 | NGADIRESO | 003 | 007 |
| 15 | MUNFAAT | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | KABUTUH | 007 | 017 |
| 16 | EDI SARWONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | KUSUMA BARU | 008 | 020 |
| 17 | SAMSURI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 73 | CAPAR | 001 | 001 |
| 18 | SUBHAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 45 | CAPAR | 002 | 003 |
| 19 | AHMAD DAIROBI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 30 | CAPAR | 002 | 004 |
| 20 | MUNANDIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | CAPAR | 001 | 001 |
| 21 | MAS ' UD NUR YASIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 32 | CAPAR | 002 | 005 |
| 22 | USMANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | SEMAMPIR | 007 | 019 |
| 23 | SUNAR AZIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 62 | SEMAMPIR | 007 | 019 |
| 24 | AKHMAD NGAZIZAN. | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 38 | KABUTUH | 005 | 011 |
| 25 | SUBARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 51 | KUSUMA BARU | 008 | 021 |
| 26 | BISRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | KABUTUH | 006 | 016 |
| 27 | WAHYADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 48 | CAPAR | 002 | 003 |
| 28 | TAAT MUNDAKIR | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | CAPAR | 001 | 001 |
| 29 | TEGUH ZUBAIDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 61 | NGADIRESO | 003 | 007 |
| 30 | FUAT FATURROHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 33 | KABUTUH | 005 | 011 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.420.389.441,00Rp. 2.074.316.000,00
Rp. 943.079.096,00Rp. 2.055.479.636,00
Rp. 22.327.272,00Rp. 3.490.908,00
Rp. 891.073.000,00Rp. 891.073.000,00
Rp. 22.692.500,00Rp. 45.082.000,00
Rp. 403.884.625,00Rp. 515.161.000,00
Rp. 0,00Rp. 320.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 300.000.000,00
Rp. 2.739.316,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 424.949.096,00Rp. 633.611.636,00
Rp. 433.020.000,00Rp. 1.077.608.000,00
Rp. 32.360.000,00Rp. 69.460.000,00
Rp. 22.750.000,00Rp. 238.800.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00